2023届毕业生考研统计
时间:2023年06月08日 10:00 阅读: 次
序号 | 学号 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 20195041101 | 李兆强 | 江南体育官网 | 物理学 |
2 | 20195041109 | 翟润龙 | 西北大学 | 凝聚态物理 |
3 | 20195041110 | 李浩然 | 华中师范大学 | 物理学 |
4 | 20195041112 | 鲁左鼎 | 江南体育官网 | 物理学 |
5 | 20195041113 | 刘忆念 | 河北大学 | 凝聚态物理 |
6 | 20195041118 | 金洪旭 | 江南体育官网 | 物理学 |
7 | 20195041119 | 张子建 | 杭州电子科技大学 | 物理学 |
8 | 20195041121 | 舒皓 | 河南师范大学 | 凝聚态物理 |
9 | 20195041123 | 吴凤润 | 江南体育官网 | 物理学 |
10 | 20195041125 | 尚群航 | 陕西师范大学 | 理论物理 |
11 | 20195041128 | 王一帆 | 河南大学 | 学科物理 |
12 | 20195041130 | 万烨楠 | 江南体育官网 | 学科教学(物理) |
13 | 20195041135 | 刘佳佳 | 河南大学 | 凝聚态物理 |
14 | 20195041136 | 王林 | 北京科技大学 | 凝聚态物理 |
15 | 20195041139 | 李淑雨 | 郑州大学 | 粒子物理与原子核物理 |
16 | 20195041141 | 胡文茜 | 苏州大学 | 物理学 |
17 | 20195041142 | 吴彤瑶 | 河南大学 | 物理学 |
18 | 20195041144 | 张盼盼 | 西北大学 | 理论物理 |
19 | 20195041147 | 杨小娇 | 西北大学 | 物理学 |
20 | 20195041148 | 茹雨蒙 | 西安理工大学 | 物理学 |
21 | 20195041150 | 赵一帆 | 山西大学 | 凝聚态物理 |
22 | 20195041154 | 卞远行 | 新疆大学 | 物理学 |
23 | 20195041157 | 时雨聪 | 河南大学 | 物理学 |
24 | 20195041158 | 于晴 | 吉林大学 | 凝聚态物理 |
25 | 20195041159 | 余静阳 | 河南师范大学 | 学科教学(物理) |
26 | 20195041161 | 李佳琳 | 郑州大学 | 凝聚态物理 |
27 | 20195041165 | 柳梦月 | 河南大学 | 物理学 |
28 | 20195041168 | 黄乙甲 | 郑州大学 | 凝聚态物理 |
29 | 20195041169 | 程祎 | 南京航空航天大学 | 物理学 |
30 | 20195041171 | 袁帆 | 河南大学 | 学科物理 |
31 | 20195041173 | 郑玉婷 | 河南大学 | 物理学 |
32 | 20195041174 | 霍雨晴 | 河南大学 | 物理学 |
33 | 20195041175 | 岳万凤 | 河南师范大学 | 物理学 |
34 | 20195041176 | 闫维静 | 哈尔滨工业大学 | 物理学 |
35 | 20195041180 | 李佳峻 | 河南师范大学 | 物理学 |
36 | 20195053044 | 张家鑫 | 燕山大学 | 物理学 |
37 | 20195085025 | 陈冰冰 | 中国地质大学(北京) | 地球物理学 |
38 | 20195093213 | 黄群智 | 河南大学 | 光学 |
39 | 20195101230 | 杜雨晴 | 河南大学 | 物理学 |
40 | 20195095035 | 赖星谨 | 新疆师范大学 | 学科物理 |
41 | 20195041202 | 魏硕 | 河南师范大学 | 凝聚态物理 |
42 | 20195041203 | 赵云海 | 大连海事大学 | 物理学 |
43 | 20195041205 | 王天宇 | 大连海事大学 | 物理学 |
44 | 20195041206 | 田丰源 | 湖南师范大学 | 凝聚态物理 |
45 | 20195041210 | 李义浩 | 陕西师范大学 | 光学 |
46 | 20195041211 | 张昊光 | 江南体育官网 | 学科教学(物理) |
47 | 20195041215 | 夏宏民 | 华中师范大学 | 粒子物理与原子核物理 |
48 | 20195041216 | 赵星宇 | 河南师范大学 | 光学 |
49 | 20195041218 | 赵江楠 | 河南师范大学 | 凝聚态物理 |
50 | 20195041219 | 彭松塬 | 四川师范大学 | 物理学 |
51 | 20195041220 | 李俊豪 | 长春工业大学 | 物理学 |
52 | 20195041221 | 谢林豪 | 陕西师范大学 | 凝聚态物理 |
53 | 20195041222 | 赵恒杰 | 燕山大学 | 物理学 |
54 | 20195041226 | 林静远 | 河南师范大学 | 学科教学(物理) |
55 | 20195041230 | 刘萌萌 | 郑州大学 | 凝聚态物理 |
56 | 20195041232 | 杨芊 | 吉林大学 | 凝聚态物理 |
57 | 20195041236 | 张珂 | 吉林大学 | 凝聚态物理 |
58 | 20195041242 | 李新萌 | 太原理工大学 | 物理学 |
59 | 20195041243 | 尚永琪 | 河南大学 | 物理学 |
60 | 20195041244 | 刘丹青 | 吉林大学 | 凝聚态物理 |
61 | 20195041250 | 安毅辉 | 郑州大学 | 粒子物理与原子核物理 |
62 | 20195041254 | 安浩睿 | 西北大学 | 凝聚态物理 |
63 | 20195041255 | 刘欣 | 河南大学 | 凝聚态物理 |
64 | 20195041259 | 杨淼蕊 | 河南大学 | 物理学 |
65 | 20195041265 | 范萍萍 | 河南大学 | 物理学 |
66 | 20195041267 | 魏雪桐 | 西北工业大学 | 光学 |
67 | 20195041269 | 李婧婕 | 河南大学 | 物理学 |
68 | 20195041271 | 屈元黎 | 河南大学 | 凝聚态物理 |
69 | 20195041274 | 刘晓晴 | 郑州大学 | 凝聚态物理 |
70 | 20195041275 | 李春凯 | 河南大学 | 凝聚态物理 |
71 | 20195041281 | 葛红冰 | 江南体育官网 | 凝聚态物理 |
72 | 20195045019 | 杜豪 | 郑州大学 | 材料物理与化学 |
73 | 20195086018 | 蒋易君 | 江苏师范大学 | 学科教学(物理) |
74 | 20195042005 | 刘旭 | 西安电子科技大学 | 电子信息技术 |
75 | 20195042010 | 杜林峰 | 渤海大学 | 模式识别与智能系统 |
76 | 20195042023 | 郑祎浩 | 江南体育官网 | 电子信息 |
77 | 20195042034 | 张弘巍 | 桂林电子科技大学 | 仪器科学与技术 |
78 | 20195042038 | 王晨 | 江南体育官网 | 电子信息 |
79 | 20195042041 | 周晓悦 | 江西理工大学 | 地质工程 |
80 | 20195042044 | 薛晶 | 陕西科技大学 | 控制科学与工程 |
81 | 20195112155 | 张莉 | 南京信息工程大学 | 电子信息工程 |
82 | 20195045035 | 王明锐 | 中国计量大学 | 控制科学与工程 |
83 | 20195044028 | 张鹏伶 | 长安大学 | 交通运输 |
84 | 20195044030 | 邓梦雪 | 江南体育官网 | 电子信息 |
85 | 20195044032 | 位春青 | 河南大学 | 光电信息工程 |
86 | 20195044033 | 朱雪 | 郑州轻工业大学 | 光电信息工程 |
87 | 20195044043 | 王孟杰 | 南京信息工程大学 | 电子信息 |
88 | 20195044049 | 于甜甜 | 南京信息工程大学 | 电子信息 |
89 | 20195045005 | 崔宏 | 华南理工大学 | 环境科学与工程 |
90 | 20195045010 | 李雨皓 | 江南体育官网 | 物理学 |
91 | 20195045015 | 许亚宁 | 河北工业大学 | 材料科学与工程 |
92 | 20195045017 | 邵金金 | 湖北大学 | 材料科学与工程 |
93 | 20195045018 | 宋益恩 | 湘潭大学 | 动力工程及工程热物理 |
94 | 20195045023 | 轩帅康 | 江南体育官网 | 物理学 |
95 | 20195045024 | 尹永太 | 江南体育官网 | 光学 |
96 | 20195045026 | 常书雅 | 湖北大学 | 材料学 |
97 | 20195045038 | 张金媛 | 郑州大学 | 材料与化工 |
98 | 20195045039 | 薛颖珊 | 中国石油大学(北京) | 新能源科学与工程 |
99 | 20195045040 | 林春霞 | 北京工业大学 | 材料与化工 |
100 | 20195045043 | 王丹 | 郑州大学 | 材料与化工 |
101 | 20195045044 | 申俊雅 | 江南体育官网 | 光学 |
102 | 20195045042 | 郑雯雯 | 长沙理工大学 | 材料与化工 |
103 | 20195045046 | 黎亚 | 河南大学 | 物理学 |
104 | 20195045048 | 李帆 | 郑州大学 | 材料与化工 |
- 下一篇:2022届毕业生考研统计